La commune en chiffres
| Chiffres clés |
Pays | Suisse |
Canton | Genève |
Coordonnées | 46° 12' 00" N - 6° 10' 00" E |
Cours d'eau | La Seymaz |
Code postal | 1225 Chêne-Bourg |
Altitude moyenne | 421 mètres (minimum 406 mètres — maximum 428 mètres) |
Superficie | 1.27 km2, dont 88.2% de surfaces d'habitat et d'infrastructure, 8.7% de surfaces agricoles et 3.1% de surfaces boisées *2 |
Langue | Français |
Nombre d'habitants | 8'100 *1 |
Densité | 6'378 habitants/km2, soit la 3ème commune la plus dense du canton de Genève *1 |
Logements | 3'717 *2 |
Emplois | 2'831, dont 0.8% secteur primaire, 36.5% secteur secondaire et 62.7 secteur tertiaire *3 |
Population | 64.6% de confédérés et 35.4% d'étrangers *1 |
Communes limitrophes | Chêne-Bougeries, Thônex et Vandoeuvres |
*1 chiffres au 31 décembre 2010
*2 chiffres au 31 décembre 2009
*3 chiffres au 31 décembre 2008